| TT | Tên các học phần | Mã  | Học kì | Số tín chỉ | Số tiết | Số giờ tự học, tự nghiên cứu | Mã  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành, thí nghiệm, thực địa | |||||||||
| Lí thuyết | Bài tập | TL | ||||||||
| I | Khối học vấn chung | 
 | 35 | |||||||
| Khối học | 25 | |||||||||
| Bắt buộc | 23 | |||||||||
| Tư tưởng | 11 | |||||||||
| 1 | Triết học | POLI 105 | 1 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | |
| 2 | Kinh tế | POLI 104 | 1 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403 | 
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI 106 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403, POLI 104 | 
| 4 | Tư tưởng | POLI 202 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403, POLI 221, POLI 104 | 
| 5 | Lịch sử | POLI 204 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403, POLI 221, POLI 104 | 
| 
 | Ngoại ngữ | 
 | 
 | 6/24 | ||||||
| 6 | Tiếng Anh 1 A1A2/ A2B1 | ENGL 103 ENGL 104 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | |
| 6 | Tiếng Pháp 1 | FREN 104 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | |
| 6 | Tiếng Nga 1 | RUSS 105 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | |
| 6 | Tiếng Trung 1 | CHIN 105 | 1 | 3 | 32 | 13 | 0 | 0 | 90 | |
| 7 | Tiếng Anh 2 A1A2/ A2B1 | ENGL 105 ENGL 106 | 2 | 3 | 28 | 17 | 0 | 0 | 90 | ENGL 105 | 
| 7 | Tiếng Pháp 2 | FREN 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | FREN 101 | 
| 7 | Tiếng Nga 2 | RUSS 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | RUSS 101 | 
| 7 | Tiếng Trung 2 | CHIN 106 | 2 | 3 | 35 | 10 | 0 | 0 | 90 | CHIN 105 | 
| 8 | Tâm lí giáo học dục | PSYC 101 | 1 | 4 | 45 | 0 | 15 | 0 | 120 | 
 | 
| 9 | Thống kê | MATH 137 | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 
 | 
| 
 | Tự chọn | 
 | 
 | 2/6 | ||||||
| 10 | Tin học | COMP 103 | 1 | 2 | 9,5 | 0 | 19,5 | 0 | 60 | 
 | 
| 11 | Tiếng Việt thực hành* | COMM 106 | 1 | 2 | 10 | 0 | 20 | 0 | 60 | 
 | 
| 12 | Nghệ thuật | COMM 107 | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 
 | 
| 13 | Giáo dục | PHYE 150 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | |
| 14 | Giáo dục | PHYE 151 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | |
| 15 | Giáo dục | PHYE 250 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | |
| 16 | Giáo dục | PHYE 251 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | |
| 17 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | DEFE 105 | 33 | 9 | 3 | 0 | 90 | |||
| DEFE 106 | 25 | 0 | 5 | 0 | 60 | |||||
| DEFE 205 | 30 | 0 | 15 | 0 | 90 | |||||
| DEFE 206 | ||||||||||
| 
 | Khối học vấn chung nhóm ngành | 
 | 
 | 10 | ||||||
| 18 | Nhập môn Khoa học xã hội và | COMM 103 | 1 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | 
| 19 | Nhân học | COMM 108 | 2 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 60 | 
 | 
| 20 | Xã hội học đại cương | COMM 109 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | 
| 21 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | COMM 105 | 1 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 60 | 
 | 
| 22 | Lịch sử văn minh thế giới | COMM 110 | 2 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 60 | 
 | 
| II | Khối học vấn chuyên môn nghiệp vụ | 
 | 25 | |||||||
| Bắt buộc | 
 | 
 | 15/5 | |||||||
| 23 | Xây dựng chương trình du lịch | VNSS 224 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 5 | 90 | 
 | 
| 24 | Thực tập chuyên môn | VNSS 495 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 70 | 180 | 
 | 
| 25 | Thực tế văn hoá du lịch | VNSS 130 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 60 | 
 | 
| 26 | Thực tế tuyến điểm du lịch | VNSS 247 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 60 | 
 | 
| 27 | Thực tế nghiệp vụ du lịch | VNSS 328 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 60 | 
 | 
| Tự chọn | 
 | 
 | 10/22/3 | |||||||
| 28 | Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch | VNSS 341 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 0 | 120 | 
 | 
| 29 | Tổ chức hoạt động điều hành du lịch | VNSS 342 | 6 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 30 | Kĩ năng thuyết trình và tạo lập văn bản | VNSS 411 | 4 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 31 | Thanh toán quốc tế trong du lịch | VNSS 347 | 4 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 32 | PR và truyền thông cho | VNSS 229 | 5 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 33 | Tài trợ và | VNSS 344 | 6 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 34 | Thực hành lập dự án sự kiện | VNSS 345 | 7 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| III | Khối học vấn chuyên ngành | 
 | 
 | 66/ 18 | ||||||
| Phần bắt buộc | 
 | 
 | 44/14 | |||||||
| 35 | Tổng quan | VNSS 244 | 2 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 36 | Quản trị kinh doanh lữ hành | VNSS 226 | 7 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 37 | Phát triển du lịch bền vững | VNSS 428 | 3 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 38 | Kinh tế | VNSS 249 | 4 | 3 | 30 | 20 | 10 | 0 | 120 | 
 | 
| 39 | Tổ chức lãnh thổ du lịch | VNSS 220 | 4 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 40 | Quản trị và tổ chức sự kiện du lịch | VNSS 227 | 5 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 41 | Xây dựng thương hiệu | VNSS 343 | 7 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 42 | Tổ chức kinh doanh dịch vụ bổ sung trong du lịch | VNSS 225 | 6 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 43 | Giao tiếp và lễ tân ngoại giao | VNSS 346 | 5 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 44 | Văn hoá | VNSS 425 | 3 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 45 | Tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục, | VNSS 327 
 | 4 | 4 | 45,5 | 10 | 4,5 | 0 | 120 | 
 | 
| 46 | Các tộc người ở Việt Nam | VNSS 246 | 3 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 47 | Địa lí | VNSS 127 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 0 | 120 | 
 | 
| 48 | Lịch sử | VNSS 126 | 3 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 
 | Phần tự chọn | 
 | 
 | 22/42/7 | ||||||
| 49 | Tâm lí học | VNSS 337 | 3 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 50 | Quản trị điểm đến du lịch | VNSS 228 | 4 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 51 | Pháp luật | VNSS 426 | 6 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 52 | Quản trị nhân lực và dịch vụ du lịch | VNSS 348 | 5 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 53 | Tuyến điểm du lịch Việt Nam | VNSS 221 | 6 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 54 | Ý tưởng và kịch bản sự kiện | VNSS 230 | 7 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 55 | Di sản và | VNSS 214 | 7 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 56 | Di sản văn hóa Việt Nam | VNSS 333 | 3 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 57 | Văn hoá dân gian Việt Nam | VNSS128 | 4 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 58 | Từ Hán Việt: Lí thuyết và thực hành | VNSS 210 | 5 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 59 | Danh nhân Việt Nam | VNSS 133 | 6 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 60 | Ẩm thực vàtrang phục Việt Nam | VNSS 335 | 7 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 61 | Làng nghề Việt Nam | VNSS 309 | 5 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 62 | Lịch sử, văn hoá, con người Hà Nội | VNSS 319 | 6 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 63 | Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành | VNSS 349 | 7 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 64 | Tiếng Anh chuyên ngành quản lí sự kiện | VNSS 350 | 6 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 65 | Tiếng Anh | VNSS 351 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 0 | 120 | 
 | 
| 
 | Khoá luận | 
 | 8 | 6 | Tương đương hai chuyên đề tự chọn | |||||
| 66 | Chuyên đề 1: Khởi nghiệp kinh doanh | VNSS 441 | 8 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 67 | Chuyên đề 2:Xây dựng và phát triển du lịch địa phương | VNSS 442 | 8 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
| 68 | Chuyên đề 3: Văn hoá và phát triển | VNSS 443 | 8 | 3 | 25 | 15 | 5 | 0 | 90 | 
 |