| 
 | 
 | Tên các học phần | Mã học phần 
 | Số tín chỉ | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| KHỐI HỌC VẤN CHUNG | KHỐIHỌC 
 VẤN CHUNG CỦA TRƯỜNG | Triết học Mác – Lênin | PHIS 105 | 3 | 35 TÍN CHỈ 
 | 
| Kinh tế chính trị Mác – Lênin | POLI 104 | 2 | |||
| Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI 106 | 2 | |||
| Tư tưởng Hồ Chí Minh | POLI 202 | 2 | |||
| Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | POLI 204 | 2 | |||
| Ngoại ngữ 1 | 
 | 3 | |||
| Ngoại ngữ 2 | 
 | 3 | |||
| Tâm lí học giáo dục | PSYC 101 | 4 | |||
| Thống kê xã hội học | MATH 137 | 2 | |||
| Tiếng Việt thực hành/ Tin học đại cương | COMM 106/ COMM 107/ COMP103 | 2 | |||
| KHỐI HỌC VẤN CHUNG CỦA NHÓM NGÀNH | Nhập môn Khoa học Xã hội Nhân văn | COMM 103 | 2 | ||
| Nhân học đại cương | COMM 108 | 2 | |||
| Xã hội học đại cương | COMM 109 | 2 | |||
| Cơ sở văn hoá Việt Nam | COMM 105 | 2 | |||
| Lịch sử văn minh thế giới | COMM 110 | 2 | |||
| KHỐI KIẾN THỨC GD THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG | Giáo dục thể chất 1 | PHYE 150 | 1 | Không tính vào tổng số tín chỉ của chương trình | |
| Giáo dục thể chất 2 | PHYE 151 | 1 | |||
| Giáo dục thể chất 3 | PHYE 250 | 1 | |||
| Giáo dục thể chất 4 | PHYE 251 | 1 | |||
| HP1: Đường lối QP và AN của ĐCSVN | DEFE 105 | 4 | |||
| HP2: Công tác QP và AN | DEFE 106 | 2 | |||
| HP3: Quân sự chung | DEFE 205 | 2 | |||
| HP4: Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | DEFE 206 | 4 | |||
| KHỐI HỌC VẤN ĐÀO TẠO VÀ RÈN LUYỆN NVSP | KHỐI HỌC VẤN CHUNG | Giáo dục học | PSYC 102 | 3 | 13 TÍN CHỈ | 
| Đánh giá trong giáo dục | COMM 003 | 2 | |||
| Giao tiếp sư phạm | PSYC 104 | 2 | |||
| Phát triển chương trình nhà trường | COMM 004 | 2 | |||
| Thực hành kĩ năng giáo dục | COMM 301 | 2 | |||
| Lí luận dạy học | COMM 201 | 2 | |||
| KHỐI HỌC VẤN CHUYÊN NGÀNH | PP1: Giáo dục học mầm non | PRES 227 | 4 | 10 TÍN CHỈ | |
| PP2: Vệ sinh trẻ em | PRES 230 | 3 | |||
| PP3: Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non | PRES 314 | 3 | |||
| THỰC HÀNH SƯ PHẠM | Rèn luyện NVSP thường xuyên | COMM 001 | 3 | 12 TÍN CHỈ | |
| Thực hành dạy học tại trường sư phạm | PRES 364 | 3 | |||
| Thực tập sư phạm 1 | COMM013 | 3 | |||
| Thực tập sư phạm 2 | COMM014 | 3 | |||
| KHỐI HỌC VẤN CHUYÊN NGÀNH | KHỐI HỌC VẤN BẮT BUỘC | Sinh lí học trẻ em (Chung MN – TH – ĐB) | PRES 199 | 2 | 45 TÍN CHỈ | 
| Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trẻ em (Chung MN – TH – ĐB) | PRES 107 | 2 | |||
| Giáo dục hoà nhập (Chung MN – TH – QLGD) | PRES 340 | 2 | |||
| Tâm lí học trẻ em | PRES 123 | 3 | |||
| Dinh dưỡng và bệnh trẻ em | PRES 299 | 3 | |||
| Múa và phương pháp dạy múa | PRES 298 | 2 | |||
| Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non | PRES 250 | 5 | |||
| Văn học và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học | PRES 251 | 5 | |||
| Toán và tổ chức hoạt động | PRES 252 | 4 | |||
| Môi trường và tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh cho trẻ mầm non | PRES 253 | 5 | |||
| Mĩ thuật và tổ chức hoạt động | PRES 254 | 5 | |||
| Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi | PRES 223 | 2 | |||
| Âm nhạc và tổ chức hoạt động | PRES 297 | 5 | |||
| KHỐI HỌC VẤN TỰ CHỌN (Chọn 5 chuyên đề) | Giáo dục bảo vệ môi trường cho | PRES 350 | 3 | 15 TÍN CHỈ | |
| Giáo dục tích hợp trong giáo dục mầm non | PRES 351 | 3 | |||
| Giáo dục tâm vận động cho | PRES 352 | 3 | |||
| Vệ sinh an toàn thực phẩm | PRES 353 | 3 | |||
| Tổ chức môi trường giáo dục cho | PRES 354 | 3 | |||
| Quan sát trẻ em trong hoạt động giáo dục | PRES 355 | 3 | |||
| Quản lí lớp học ở trường mầm non | PRES 356 | 3 | |||
| Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non | PRES 357 | 3 | |||
| Tổ chức hoạt động Giáo dục STEM trong trường mầm non | PRES 358 | 3 | |||
| Tin học và ứng dụng tin học | PRES 359 | 3 | |||
| Giáo dục tình cảm – kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non | PRES 360 | 3 | |||
| Thiết kế và chuẩn bị đồ chơi, | PRES 361 | 3 | |||
| Quy tắc đạo đức nghề nghiệp | PRES 362 | 3 | |||
| Những vấn đề hiện đại trong | PRES 363 | 3 | |||
| KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC 02 CHUYÊN ĐỀ THAY THẾ KHOÁ LUẬN (Chọn 02 trong số những môn tự chọn chưa học) | 
 | 
 | 6 TÍN CHỈ | ||