| TT | Tên các học phần | Mã  | Học kì | Số tín chỉ | Số tiết | Số giờ tự học, tự nghiên cứu | Mã  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành, | 
 | ||||||||||||||
| Lí thuyết | Bài tập | Thảo luận | 
 | |||||||||||||
| I | Khối học vấn chung | 
 | 35 | |||||||||||||
| Khối học vấn chung toàn trường | 25 | |||||||||||||||
| Bắt buộc | 23 | |||||||||||||||
| Tư tưởng | 11 | |||||||||||||||
| 1 | Triết học | PHIS 105 | 1 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 2 | Kinh tế | POLI 104 | 1 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | PHIS 105 | 
 | |||||
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI 106 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | PHIS 105, POLI 104 | 
 | |||||
| 4 | Tư tưởng | POLI 202 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | PHIS 105, POLI 104, POLI 106 | 
 | |||||
| 5 | Lịch sử | POLI 204 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | PHIS 105, POLI 104, POLI 106 | 
 | |||||
| 
 | Ngoại ngữ | 
 | 
 | 6/24 | ||||||||||||
| 6 | Tiếng Anh 1 A1A2/ A2B1 | ENGL 103 ENGL 104 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 6 | Tiếng Pháp 1 | FREN 104 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 6 | Tiếng Nga 1 | RUSS 105 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 6 | Tiếng Trung 1 | CHIN 105 | 1 | 3 | 32 | 13 | 0 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 6 | Tiếng Việt B2.1 | VNSS 121 | 
 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 7 | Tiếng Anh 2 A1A2/ A2B1 | ENGL 105 ENGL 106 | 2 | 3 | 28 | 17 | 0 | 0 | 90 | ENGL 105 | 
 | |||||
| 7 | Tiếng Pháp 2 | FREN 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | FREN 101 | 
 | |||||
| 7 | Tiếng Nga 2 | RUSS 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | RUSS 101 | 
 | |||||
| 7 | Tiếng Trung 2 | CHIN 106 | 2 | 3 | 35 | 10 | 0 | 0 | 90 | CHIN 105 | 
 | |||||
| 7 | Tiếng Việt B2.2 | VNSS 122 | 
 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | VNSS 121 | 
 | |||||
| 8 | Tâm lí giáo dục học | PSYC 101 | 1 | 4 | 45 | 0 | 15 | 0 | 120 | 
 | 
 | |||||
| 9 | Thống kê xã hội học | MATH 137 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 30 | 
 | 
 | |||||
| 
 | Tự chọn | 
 | 
 | 2/6 | ||||||||||||
| 10 | Tin học đại cương* | COMP 103 | 1 | 2 | 9,5 | 0 | 19,5 | 0 | 60 | 
 | 
 | |||||
| 11 | Tiếng Việt thực hành* | COMM 106 | 1 | 2 | 10 | 0 | 20 | 0 | 60 | 
 | 
 | |||||
| 12 | Nghệ thuật đại cương | COMM 107 | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 
 | 
 | |||||
| 13 | Giáo dục thể chất 1 | PHYE 150 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | ||||||
| 14 | Giáo dục thể chất 2 | PHYE 151 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | ||||||
| 15 | Giáo dục thể chất 3 | PHYE 250 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | ||||||
| 16 | Giáo dục thể chất 4 | PHYE 251 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | ||||||
| 17 | Giáo dục quốc phòng | DEFE 105 | 3 | 33 | 9 | 3 | 90 | 
 | ||||||||
| DEFE 106 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 60 | 
 | 
 | |||||||
| DEFE 205 | 2 | 25 | 0 | 5 | 90 | 
 | ||||||||||
| DEFE 206 | 3 | 30 | 0 | 15 | 
 | |||||||||||
| 
 | Khối học vấn chung nhóm ngành | 
 | 
 | 10 | ||||||||||||
| 18 | Nhập môn Khoa học xã hội và nhân văn | COMM 103 | 1 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 19 | Nhân học đại cương | COMM 108 | 2 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 20 | Xã hội học đại cương | COMM 109 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 21 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | COMM 105 | 1 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 22 | Lịch sử văn minh thế giới | COMM 110 | 2 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| II | Khối học vấn chuyên môn nghiệp vụ | 25 | ||||||||||||||
| Bắt buộc | 
 | 
 | 15/5 | |||||||||||||
| 23 | Kĩ năng thuyết trình và tạo lập văn bản | VNSS 411 | 7 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 24 | Thực tập chuyên môn | VNSS 495 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 70 | 180 | 
 | ||||||
| 25 | Thực tế Văn hoá và văn học dân gian | VNSS 130 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 | 
 | ||||||
| 26 | Thực tế Du lịch | VNSS 247 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 60 | 
 | ||||||
| 27 | Thực tế | VNSS 328 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 25 | 90 | 
 | ||||||
| Tự chọn | 
 | 
 | 10/34/3 | |||||||||||||
| 28 | Tổ chức lễ hội và sự kiện | VNSS 435 | 5 | 3 | 34 | 5 | 6 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 29 | Văn hoá doanh nghiệp | VNSS 412 | 4 | 3 | 31 | 4 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 30 | Nghiệp vụ | VNSS 329 | 4 | 4 | 25 | 10 | 25 | 0 | 92 | 
 | ||||||
| 31 | Nghiệp vụ báo chí 1 | VNSS 326 | 5 | 3 | 22 | 10 | 13 | 0 | 40 | 
 | ||||||
| 32 | Nghiệp vụ báo chí 2 | VNSS 433 | 6 | 3 | 24 | 6 | 15 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 33 | Quan hệ công chúng và truyền thông | VNSS 331 | 5 | 3 | 25 | 5 | 15 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 34 | Nghiệp vụ hướng dẫn | VNSS 325 | 6 | 3 | 23 | 7 | 15 | 0 | 100 | 
 | ||||||
| 35 | Quản trị kinh doanh lữ hành | VNSS 429 | 5 | 3 | 29 | 10 | 6 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 36 | Tiếng Việt du lịch | VNSS 211 | 6 | 3 | 15 | 10 | 20 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 37 | Tiếng Việt | VNSS 212 | 5 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 38 | Tiếng Việt thương mại | VNSS 213 | 4 | 3 | 25 | 5 | 15 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| III | Khối học vấn chuyên ngành | 
 | 
 | 66/18 | ||||||||||||
| Phần bắt buộc | 
 | 
 | 44/14 | |||||||||||||
| 39 | Nhập môn Việt Nam học | VNSS 132 | 3 | 2 | 22 | 3 | 5 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 40 | Địa lí | VNSS 127 | 3 | 4 | 40 | 5 | 15 | 0 | 120 | 
 
 | ||||||
| 41 | Lịch sử | VNSS 126 | 3 | 3 | 20 | 10 | 15 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 42 | Kinh tế | VNSS 427 | 4 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 43 | Danh nhân Việt Nam | VNSS 133 | 3 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 44 | Việt ngữ học | VNSS 211 | 4 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 45 | Ngôn ngữ | VNSS 232 | 5 | 4 | 43 | 7 | 10 | 0 | 120 | 
 | ||||||
| 46 | Các tộc người ở Việt Nam | VNSS 246 | 4 | 3 | 33 | 2 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 47 | Gia đình, dòng họ, làng xã Việt Nam | VNSS 330 | 6 | 3 | 40 | 0 | 5 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 48 | Tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục, | VNSS 327 | 2 | 4 | 45,5 | 4,5 | 10 | 0 | 120 | 
 | ||||||
| 49 | Di sản và quản lí di sản Hán Nôm | VNSS 214 | 4 | 3 | 23 | 10 | 12 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 50 | Văn hoá dân gian Việt Nam | VNSS128 | 3 | 3 | 32 | 3 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 51 | Tiến trình văn học Việt Nam | VNSS 332 | 6 | 4 | 44 | 6 | 10 | 0 | 120 | 
 | ||||||
| 52 | Di sản văn hóa Việt Nam | VNSS 333 | 7 | 3 | 26 | 9 | 10 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 
 | Phần tự chọn | 
 | 
 | 22/76/7 | ||||||||||||
| 53 | Lí thuyết nghiên cứu văn hoá | VNSS 311 | 5 | 3 | 37 | 3 | 5 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 54 | Lí thuyết truyền thông | VNSS 318 | 7 | 3 | 33 | 2 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 55 | Văn hoá phương Đông | VNSS 310 | 5 | 3 | 33 | 2 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 56 | Lịch sử tư tưởng Việt Nam | VNSS 231 | 4 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 57 | Từ Hán Việt: Lí thuyết và thực hành | VNSS 210 | 4 | 2 | 24 | 2 | 4 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 58 | Nhà nước và pháp luật | VNSS 334 | 6 | 3 | 29 | 6 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 59 | Ngoại giao Việt Nam | VNSS 421 | 7 | 3 | 20 | 10 | 15 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 60 | Các vùng văn hoá Việt Nam | VNSS 422 | 7 | 3 | 25 | 5 | 15 | 0 | 60 | 
 | ||||||
| 61 | Làng nghề Việt Nam | VNSS 309 | 6 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 62 | Đô thị Việt Nam | VNSS 423 | 7 | 3 | 31 | 4 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 63 | Trang phục và ẩm thực Việt Nam | VNSS 335 | 6 | 3 | 34 | 5 | 6 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 64 | Lịch sử, văn hoá, con người Hà Nội | VNSS 319 | 6 | 3 | 31 | 4 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 65 | Tổ chức lãnh thổ du lịch | VNSS 220 | 4 | 3 | 25 | 5 | 15 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 66 | Tuyến điểm du lịch Việt Nam | VNSS 221 | 5 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 67 | Tác phẩm báo chí | VNSS 336 | 6 | 3 | 22 | 10 | 13 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 68 | Tâm lí học du lịch | VNSS 337 | 6 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 69 | Truyền thông xã hội và mạng xã hội | VNSS 248 | 5 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 70 | Thưởng thức phim ảnh Việt Nam | VNSS 222 | 4 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 71 | Phương ngữ Việt Nam | VNSS 223 | 4 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 72 | Tiếng Việt pháp luật | VNSS 424 | 7 | 3 | 17,5 | 7,5 | 20 | 0 | 70 | 
 | ||||||
| 73 | Tiếng Việt hành chính | VNSS 338 | 6 | 4 | 32 | 10 | 13 | 0 | 120 | 
 | ||||||
| 74 | Đọc tác phẩm văn học | VNSS 339 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 75 | Phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài | VNSS 340 | 6 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 
 | Khoá luận | 
 | 8 | 6 | Tương đương hai chuyên đề tự chọn | |||||||||||
| 76 | Chuyên đề 1: Biểu tượng văn hoá Việt Nam | VNSS 454 | 8 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 77 | Chuyên đề 2: Văn hoá và phát triển | VNSS 455 | 8 | 3 | 35 | 5 | 5 | 0 | 90 | 
 | ||||||
| 78 | Chuyên đề 3: Ngữ dụng học tiếng Việt | VNSS 456 | 8 | 3 | 33 | 2 | 10 | 0 | 90 | 
 | ||||||