| TT | Tên môn học | Mã môn | Học kì | Số tín chỉ | Phân bổ tín chỉ | Học phần tiên quyết | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số tiết trên lớp | Tự | |||||||
| LT | TH | |||||||
| I | Khối học vấn chung | 
 | 
 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I.1 | Khối học vấn chung của Trường | 
 | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I.1.1 | Bắt buộc | 
 | 
 | 23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Triết học | PHIS 105 | 1 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Kinh tế chính trị học Mác – Lênin | POLI 104 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI 106 | 3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | POLI 202 | 4 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | POLI 204 | 5 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Ngoại ngữ 1 | ENGL 103 CHIN 105 FREN 104 RUSS 105 | 1 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Ngoại ngữ 2 | ENGL 105 CHIN 106 FREN 106 RUSS 106 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Tâm lí giáo dục | PSYC 101 | 1 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Thống kê xã hội học | MATH 137 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Giáo dục thể chất | PHYE 150 PHYE 151 PHYE 250 PHYE 251 | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | DEFE 105 DEFE 106 DEFE 205 DEFE 206 | 
 | 
 | 165 | 
 | 
 | |
| I.1.2 | Tự chọn | 
 | 
 | 2/6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12.1 | Tiếng Việt | COMM 106 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12.2 | Tin học đại cương | COMP 103 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12.3 | Nghệ thuật học đại cương | COMM 107 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I.2 | Khối học vấn chung của nhóm ngành | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | Xã hội học đại cương | COMM 109 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | Cơ sở văn hoá | COMM 105 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | Nhập môn Khoa học Xã hội và Nhân văn | COMM 103 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Nhân học đại cương | COMM 108 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Lịch sử văn minh thế giới | COMM 110 | 3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II | Khối học vấn nghiệp vụ sư phạm và phương pháp dạy học | 
 | 
 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Giáo dục học | PSYC 102 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | PSYC 101 | 
| 19 | Lí luận dạy học | COMM 201 | 3 | 2 | 
 | 
 | 
 | PSYC 101 | 
| 20.1 | Lí luận và phương pháp dạy học Giáo dục công dân | POLI 2110 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | COMM 201 | 
| 20.2 | Lí luận dạy học phát triển năng lực môn Giáo dục | POLI 2111 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | POLI 2110 | 
| 21 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | COMM 001 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | Xây dựng kế hoạch dạy học Giáo dục công dân | POLI 3108 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | POLI 2111 | 
| 23.1 | Giao tiếp sư phạm | PSYC 104 | 5 | 2 | 
 | 
 | 
 | PSYC 102 | 
| 23.2 | Phát triển mối quan hệ trong nhà trường | PSYC 104B | 5 | 2 | 
 | 
 | 
 | PSYC 102 | 
| 24 | Thực hành kĩ năng giáo dục | COMM 301 | 5 | 2 | 
 | 
 | 
 | PSYC 102 | 
| 25 | Tổ chức dạy học Giáo dục công dân | POLI 3109 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | POLI 3108 | 
| 26 | Đánh giá trong giáo dục | COMM 003 | 6 | 2 | 
 | 
 | 
 | PSYC 102, COMM 201 | 
| 27.1 | Phát triển chương trình nhà trường | COMM 004 | 6 | 2 | 
 | 
 | 
 | PSYC 102 | 
| 27.2 | Triển khai chương trình giáo dục phổ thông trong nhà trường | COMM 004B | 6 | 2 | 
 | 
 | 
 | PSYC 102 | 
| 28.1 | Thực hành tại trường sư phạm | POLI 4108 | 7 | 3 | 
 | 
 | 
 | POLI 3109 | 
| 28.2 | Trải nghiệm hoạt động dạy học | POLI 4109 | 7 | 3 | 
 | 
 | 
 | POLI 3109 | 
| 29 | Thực tập sư phạm 1 | COMM 013 | 8 | 3 | 
 | 
 | 
 | POLI 4108 | 
| 30 | Thực tập sư phạm 2 | COMM 014 | 8 | 3 | 
 | 
 | 
 | COMM 013 | 
| III | Khối học vấn của ngành | 
 | 
 | 66 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III.1 | Khối học vấn chung của ngành | 
 | 
 | 19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III.1.1 | Bắt buộc | 
 | 
 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | Pháp luật học | POLI 1101 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | Logic học | POLI 222 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | Kinh tế học đại cương | POLI 2101 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | Chính trị học | POLI 2102 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | Đạo đức học và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông | POLI 2103 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III.1.2 | Tự chọn | 
 | 
 | 6/12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36.1 | Hiến pháp và định chế chính trị ở | POLI 1102 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | POLI 2101 | 
| 36.2 | Mĩ học và giáo dục thẩm mĩ cho học sinh phổ thông | POLI 1103 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36.3 | Văn hoá tổ chức | POLI 1104 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | COMM 105 | 
| 36.4 | Chuyên đề tôn giáo và dân tộc | POLI 1105 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III.2 | Khối học vấn chuyên ngành | 
 | 
 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III.2.1 | Bắt buộc | 
 | 
 | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | Giáo dục pháp luật 1 | POLI 2104 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | Giáo dục kinh tế 1 | POLI 2105 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | Giáo dục pháp luật 2 | POLI 2106 | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | Giáo dục kinh tế 2 | POLI 3101 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | Giáo dục giá trị sống cho cho học sinh | POLI 3102 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | Chuyên đề Giáo dục pháp luật – Pháp luật về quyền con người và quyền trẻ em – Kĩ năng tuyên truyền và phổ biến pháp luật | POLI 3103/POLI 3104 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | Chuyên đề – Văn hoá kinh doanh – Hành vi người tiêu dùng | POLI 3105/ POLI 3106 | 6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III.2.2 | Tự chọn | 
 | 
 | 6/9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44.1 | Chuyên đề Bình đẳng giới và Giáo dục gia đình | POLI 2107 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44.2 | Dư luận xã hội và truyền thông | POLI 2108 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44.3 | Phương pháp luận nghiên cứu | POLI 2209 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III.3 | Khối học vấn bổ trợ của chuyên ngành | 
 | 
 | 19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III.3.1 | Bắt buộc | 
 | 
 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | Dạy học tích hợp trong môn Giáo dục công dân | POLI 3107 | 6 | 3 | 
 | 
 | 
 | COMM 201 | 
| 46 | Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông | POLI 4101 | 7 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | Giáo dục dân số và môi trường | POLI 4102 | 7 | 3 | 
 | 
 | 
 | POLI 104 | 
| 48 | Tự chọn | 
 | 7 | 3/6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48.1 | – Kĩ năng mềm | POLI 4103 | 
 | 3 | 
 | 
 | 
 | COMM 106 | 
| 48.2 | – Hoạt động trải nghiệm trong môn Giáo dục công dân | POLI 4104 | 
 | 3 | 
 | 
 | 
 | POLI 2110 | 
| 49 | Thực tế chuyên môn | POLI 4112 | 7 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III.3.2 | Khoá luận hoặc Tự chọn 2/3 học phần | 
 | 7 hoặc 8 | 6/9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50.1 | Những vấn đề của thời đại ngày nay | POLI 4105 | 8 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50.2 | Công tác đoàn đội ở trường | POLI 4106 | 8 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50.3 | Quan hệ chính trị quốc tế | POLI 4107 | 8 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Tổng cộng: | 
 | 
 | 136 | 
 | 
 | 
 | 
 |