Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
Mã ngành: 7220101
Loại hình đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 126 (chưa kể nội dung GDTC, GDQPAN)
| TT | Tên các học phần | Mã  | Học kì | Số tín chỉ | Số tiết | Số giờ tự học, tự nghiên cứu | Mã  | 
 | |||||
| Lên lớp | Thực hành, thí nghiệm, thực địa | 
 | |||||||||||
| LT | BT | TL | 
 | ||||||||||
| I | Khối học vấn chung | 
 | 35 | 
 | |||||||||
| 
 | Khối học vấn chung toàn trường | 25 | 
 | ||||||||||
| 
 | Bắt buộc | 23 | 
 | ||||||||||
| 
 | Tư tưởng[1] | 11 | 
 | ||||||||||
| 1 | Triết học Mác – Lênin | 1 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | ||||
| 2 | Kinh tế chính trị | 1 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403 | 
 | |||
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI 106 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403, POLI 104 | 
 | ||
| 4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | POLI 204 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403, POLI 221, POLI 104 | 
 | ||
| 5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | POLI 202 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403, POLI 221, POLI 104 | 
 | ||
| 
 | Ngoại ngữ (SV nước ngoài) | 
 | 
 | 6 | 
 | ||||||||
| 6 | Tiếng Việt: Nghe – nói 1 | VNLC 7255 | 1 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 
 | |||
| 7 | Tiếng Việt: Đọc – viết 1 | VNLC 7256 | 1 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 
 | Ngoại ngữ (SV Việt Nam chọn 1 ngoại ngữ) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Tiếng Anh 1 A1A2/ A2B1 | ENGL103/104 | 1 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 
 | |||
| 6 | Tiếng Pháp 1 | FREN 104 | 1 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 
 | |||
| 6 | Tiếng Trung 1 | CHIN 105 | 1 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 
 | |||
| 6 | Tiếng Nga 1 | RUSS 105 | 1 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 7 | Tiếng Anh 2 A1A2/ A2B1 | ENGL105/106 | 2 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | ENGL103/104 | 
 | ||
| 7 | Tiếng Pháp 2 | FREN 106 | 2 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | FREN 104 | 
 | ||
| 7 | Tiếng Trung 2 | CHIN 106 | 2 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | CHIN 105 | 
 | ||
| 7 | Tiếng Nga 2 | RUSS 106 | 2 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | RUSS 105 | 
 | ||
| 8 | Tâm lí học giáo dục | 3 | 4 | 45 | 0 | 15 | 0 | 120 | 
 | 
 | |||
| 9 | Thống kê xã hội học | 3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 30 | 
 | 
 | |||
| 
 | Tự chọn | 
 | 
 | 2/6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Tin học đại cương* | COMP 103 | 2 | 2 | 9,5 | 0 | 19,5 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 11 | Tiếng Việt thực hành* | COMM 106 | 2 | 2 | 10 | 0 | 20 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 12 | Nghệ thuật đại cương | COMM 107 | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 
 | Giáo dục thể chất[2] | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Giáo dục thể chất 1 | PHYE 150 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | |||
| 14 | Giáo dục thể chất 2 | PHYE 151 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | |||
| 15 | Giáo dục thể chất 3 | PHYE 250 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | |||
| 16 | Giáo dục thể chất 4 | PHYE 251 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | |||
| 17 | Giáo dục quốc phòng (theo Thông tư 05 ngày 18/3/2020 của BGD-ĐT) | Đường lối QP và An ninh của ĐCSVN | DEFE 105 | 3 | 33 | 9 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||
| Công tác quốc phòng và an ninh | DEFE 106 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Quân sự chung | DEFE 205 | 
 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
 | |||
| Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | DEFE 206 | 4 | 35 | 10 | 15 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Khối học vấn chung nhóm ngành | 
 | 
 | 10 | 
 | ||||||||
| 18 | Nhập môn Khoa học xã hội và nhân văn | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | 
 | |||
| 19 | Nhân học đại cương | COMM 108 | 1 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 20 | Xã hội học đại cương | COMM 109 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 21 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | COMM 105 | 1 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 22 | Lịch sử văn minh thế giới | COMM 110 | 1 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| II | Khối học vấn chuyên môn nghiệp vụ | 
 | 25 | 
 | |||||||||
| 
 | Bắt buộc | 
 | 
 | 9 | 
 | ||||||||
| 23 | Kỹ năng thuyết trình tiếng Việt | VNLC 7201 | 
 5 | 3 | 10 | 25 | 10 | 0 | 90 | 
 | |||
| 24 | Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt | VNLC 7202 | 
 5 | 3 | 10 | 25 | 10 | 0 | 90 | 
 | |||
| 25 | Phương pháp dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài | VNLC 7203 | 6 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | |||
| Tự chọn | 
 | 
 | 8/16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 26 | Kĩ năng giao tiếp tiếng Việt | VNLC 7204 | 5 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 60 | 
 | |||
| 27 | Kĩ năng làm việc nhóm | VNLC 7205 | 5 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | |||
| 28 | Giáo dục học | PSYC 102 | 5 | 3 | 25 | 0 | 20 | 0 | 90 | 
 | |||
| 29 | Lí luận dạy học | COMM 201 | 5 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 
 | |||
| 30 | Thực tế ngôn ngữ tại cơ sở hành chính – văn hóa | VNLC 7206 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 25 | 90 | 
 | |||
| 31 | Thực tế ngôn ngữ tại cơ sở kinh tế, doanh nghiệp | VNLC 7207 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 60 | 
 | |||
| 32 | Điền dã ngôn ngữ và văn hóa | VNLC 7208 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 60 | 
 | |||
| 33 | Phương tiện dạy học tiếng Việt | VNLC 7209 | 6 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 60 | 
 | |||
| 34 | Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian | VNLC 7210 | 7 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | |||
| 35 | Kỹ năng đặt mục tiêu – tạo động lực làm việc | VNLC 7211 | 7 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 
 | |||
| 36 | Đánh giá trong giáo dục | COMM 003 | 7 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 
 | |||
| 37 | Thực hành kĩ năng giáo dục | COMM 301 | 7 | 2 | 10 | 45 | 0 | 0 | 105 | 
 | |||
| 
 | Thực hành nghề | 
 | 
 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 38 | Thực tập tại cơ sở 1 | VNLC 7212 | 8 | 4 | 
 | ||||||||
| 39 | Thực tập tại cơ sở 2 | VNLC 7213 | 8 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| III | Khối học vấn chuyên ngành | 
 | 66 | 
 | |||||||||
| Phần bắt buộc | 
 | 
 | 43 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 40 | Dẫn luận ngôn ngữ học | VNLC 7214 | 2 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 41 | Ngữ âm học tiếng Việt | VNLC 7215 | 3 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 60 | VNLC 7214 | 
 | ||
| 42 | Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt | VNLC 7216 | 3 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 60 | VNLC 7214 | 
 | ||
| 43 | Ngữ pháp tiếng Việt | VNLC 7217 | 4 | 4 | 48 | 0 | 12 | 0 | 120 | VNLC 7214 | 
 | ||
| 44 | Ngôn ngữ học đối chiếu | VNLC 7218 | 5 | 2 | 8 | 12 | 10 | 0 | 60 | VNLC 7214 | 
 | ||
| 45 | Phong cách học tiếng Việt | VNLC 7219 | 5 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | VNLC 7214 | 
 | ||
| 46 | Từ Hán Việt: Lý thuyết và thực hành | VNLC 7220 | 6 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 47 | Văn học dân gian Việt Nam | VNLC 7221 | 3 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 48 | Văn học trung đại Việt Nam | VNLC 7222 | 4 | 3 | 33 | 0 | 12 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 49 | Văn học Việt Nam hiện đại | VNLC 7223 | 5 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 50 | Nghề nghiệp và từ chỉ nghề nghiệp ở Việt Nam | VNLC 7224 | 5 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 51 | Tộc người và ngôn ngữ của các tộc người ở Việt Nam | VNLC 7225 | 6 | 2 | 21 | 4 | 5 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 52 | Tiếng Việt trong văn hóa dân gian Việt Nam | VNLC 7226 | 6 | 3 | 32 | 3 | 10 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 53 | Tiếng Việt trong lĩnh vực nông nghiệp | VNLC 7227 | 4 | 3 | 40 | 0 | 5 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 54 | Tiếng Việt trong lĩnh vực khoa học công nghệ | VNLC 7228 | 4 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 55 | Tiếng Việt thương mại | VNLC 7229 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 
 | Phần tự chọn | 
 | 
 | 23/60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 56 | Tiếng Việt: Nghe – nói 2 | VNLC 7230 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | VNLC 7255 | 
 | ||
| 57 | Tiếng Việt: Đọc – viết 2 | VNLC 7231 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | VNLC 7256 | 
 | ||
| 58 | Tiếng Việt: Nghe – nói 3 | VNLC 7232 | 2 | 3 | 10 | 20 | 15 | 0 | 90 | VNLC 7255 | 
 | ||
| 59 | Tiếng Việt: Đọc – viết 3 | VNLC 7233 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 90 | VNLC 7256 | 
 | ||
| 60 | Tiếng Việt: Nghe – nói 4 | VNLC 7234 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | VNLC 7255 | 
 | ||
| 61 | Tiếng Việt: Đọc – viết 4 | VNLC 7236 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | VNLC 7256 | 
 | ||
| 62 | Tiếng Việt du lịch | VNLC 7237 | 4 | 3 | 25 | 10 | 10 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 63 | Phát triển kĩ năng đọc tiếng Việt (đọc – dịch) | VNLC 7238 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 64 | Phát triển kĩ năng nghe tiếng Việt (nghe – dịch) | VNLC 7239 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 65 | Phát triển kĩ năng viết tiếng Việt | VNLC 7240 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 66 | Tiếng Việt trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam | VNLC 7241 | 5 | 3 | 25 | 10 | 10 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 67 | Lịch sử tiếng Việt | VNLC 7242 | 5 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 68 | Phương ngữ tiếng Việt | VNLC 7243 | 5 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 69 | Tiếng Việt trong lĩnh vực địa lí, lịch sử Việt Nam | VNLC 7244 | 6 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 70 | Ảnh hưởng Nho, Phật, Đạo với văn hóa Việt Nam | VNLC 7245 | 6 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 71 | Ngôn ngữ và văn hóa | VNLC 7246 | 6 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 72 | Tiếng Việt trong lĩnh vực chính trị, pháp luật Việt Nam | VNLC 7247 | 6 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 73 | Tiếng Việt báo chí – truyền thông | VNLC 7248 | 6 | 2 | 8 | 12 | 10 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 74 | Văn học nước ngoài ở Việt Nam | VNLC 7249 | 7 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 75 | Ngữ dụng học tiếng Việt | VNLC 7250 | 7 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 60 | VNLC 7214 | 
 | ||
| 76 | Tiếng Việt trong hoạt động lễ hội ở Việt Nam | VNLC 7251 | 7 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 77 | Tiếng Việt trong lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam | VNLC 7252 | 7 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 78 | Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm và văn bản Hán văn Trung Hoa | VNLC 7253 | 4 | 4 | 48 | 0 | 12 | 0 | 110 | 
 | 
 | ||
| 79 | Minh giải văn bản Hán văn Việt Nam | VNLC 7254 | 5 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | VNLC 7253 | 
 | ||
| 80 | KHÓA LUẬN | VNLC 7200 | 8 | 6 | Tương đương 2-3 CĐ tự chọn, mỗi CĐ 2-3 tín chỉ | 
 | |||||||
[1] Trong thực tế đào tạo, đối với sinh viên người nước ngoài, Nhà trường sẽ lựa chọn - điều chỉnh dạy học theo nội dung phù hợp, có hình thức kiểm tra đánh giá riêng, đáp ứng chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo.
[2] Các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng- an ninh, sinh viên người nước ngoài được miễn theo quy định.