| TT | Môn học | Mã | Số tín chỉ | Học kì | Số tiết | Tự học, tự NC | Mã học phần tiên quyết/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | TH | |||||||||
| LT | BT | TL | ||||||||
| I. Khối học vấn chung | 25 | 
 | ||||||||
| 1.1 | Tâm lí giáo dục học | PSYC 101 | 4 | 1 | 45 | 15 | 0 | 0 | 120 | 
 | 
| 1.2 | Thống kê | MATH 137 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 1.3 | Triết học | PHIS 105 | 3 | 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 11 tín chỉ | 
| 1.4 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | POLI 104 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | |
| 1.5 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI 106 | 2 | 3 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | |
| 1.6 | Tư tưởng | POLI 202 | 2 | 4 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | |
| 1.7 | Lịch sử | POLI 204 | 2 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | |
| 1.8 | Tiếng Việt | COMM 106 | 2 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | Tự chọn 2 tín chỉ | 
| 1.9 | Tin học đại cương | COMP 103 | 2 | 1 | 9.5 | 19.5 | 0 | 0 | 60 | |
| 1.10 | Nghệ thuật | COMM 107 | 2 | 1 | 14 | 8 | 0 | 4 | 60 | |
| 1.11 | Tiếng Anh 1 – A1 | ENGL 103 | 3 | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 6 tín chỉ | 
| 1.12 | Tiếng Anh 1 – A2 | ENGL 104 | 3 | 1 | 28 | 17 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.13 | Tiếng Trung 1 | CHIN 105 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 
 | |
| 1.14 | Tiếng Pháp 1 | FREN 104 | 3 | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.15 | Tiếng Nga 1 | RUSS 105 | 3 | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.16 | Tiếng Anh 2 – A1 | ENGL 105 | 3 | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.17 | Tiếng Anh 2 – A2 | ENGL 106 | 3 | 2 | 28 | 17 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.18 | Tiếng Trung 2 | CHIN 106 | 3 | 2 | 14 | 7 | 0 | 22 | 90 | |
| 1.19 | Tiếng Pháp 2 | FREN 106 | 3 | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.20 | Tiếng Nga 2 | RUSS 106 | 3 | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.21 | Giáo dục thể chất 1 | PHYE 150 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 4 tín chỉ | 
| 1.22 | Giáo dục thể chất 2 | PHYE 151 | 1 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | |
| 1.23 | Giáo dục | PHYE 250 | 1 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | |
| 1.24 | Giáo dục | PHYE 251 | 1 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | |
| 1.25 | HP1: Đường lối QP và An ninh của ĐCSVN | DEFE 105 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | HP2: Công tác quốc phòng và an ninh | DEFE 106 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.27 | HP3: Quân sự chung | DEFE 205 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.28 | HP4: Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và | DEFE 206 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II. Khối học vấn chung | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Nhóm ngành tự nhiên | ||||||||||
| 2.1.1 | Nhập môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ | COMM 104 | 3 | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 2.1.2 | Nhập môn Khoa học máy tính | COMP 106 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 2.1.3 | Calculus – Phép tính vi tích phân hàm một biến | MATH 159 | 3 | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 2.1.4 | Nhập môn lí thuyết ma trận | MATH 160 | 2 | 2 | 17 | 13 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| III. Khối học vấn nghiệp vụ | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 3.1 | Giáo dục học | PSYC 102 | 3 | 3 | 25 | 20 | 0 | 0 | 90 | PSYC 101 | 
| 3.2 | Lí luận dạy học | COMM 201 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | PSYC 101 | 
| 3.3A | LL&PPDH | TECH 143 | 4 | 4 | 30 | 0 | 6 | 24 | 120 | COMM 201 | 
| 3.3B | Lí luận dạy học phát triển năng lực môn | TECH 142 | 4 | 4 | 38 | 10 | 12 | 0 | 120 | COMM 201 | 
| 3.4 | Rèn luyện NVSP thường xuyên | COMM 001 | 3 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 3.5 | Xây dựng kế hoạch dạy học Công nghệ | TECH 144 | 3 | 5 | 27 | 8 | 10 | 0 | 90 | TECH 143 | 
| 3.6A | Giao tiếp | PSYC 104 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| 3.6B | Phát triển mối quan hệ | PSYC 104_B | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| 3.7 | Thực hành | COMM 301 | 2 | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 | 105 | PSYC 102 | 
| 3.8 | Tổ chức dạy học Công nghệ | TECH 145 | 3 | 7 | 15 | 0 | 10 | 20 | 90 | TECH 144 | 
| 3.9 | Đánh giá trong giáo dục | COMM 003 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| 3.10A | Phát triển chương trình | COMM 004 | 2 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | COMM 201, PSYC 102 | 
| 3.10B | Triển khai chương trình giáo dục phổ thông trong | COMM004 – B | 2 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| 3.11A | Thực hành dạy học tại trường | TECH 146 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | 30 | 90 | TECH 145 | 
| 3.11B | Trải nghiệm hoạt động dạy học | TECH 146B | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | 30 | 90 | TECH 145 | 
| 3.12 | Thực tập | COMM 013 | 3 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | TECH 146 | 
| 3.13 | Thực tập | COM 014 | 3 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | COMM 013 | 
| IV. Khối kiến thức chung các chuyên ngành | 46 | 
 | ||||||||
| 4.1 | Vật lí kĩ thuật | TECH 101 | 3 | 3 | 29 | 16 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 4.2 | Vẽ kĩ thuật | TECH 105 | 3 | 3 | 20 | 10 | 5 | 10 | 90 | 
 | 
| 4.3 | Cơ kĩ thuật | TECH 109 | 2 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0 | 60 | MATH 159 | 
| 4.4 | Kĩ thuật cơ khí | TECH 110 | 3 | 4 | 39 | 0 | 6 | 0 | 90 | TECH 105 | 
| 4.5 | Thực hành cơ khí | TECH 111 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | TECH 110 | 
| 4.6 | TH vẽ và thiết kế trên máy tính | TECH 112 | 2 | 6 | 03 | 0 | 1 | 26 | 60 | 
 | 
| 4.7 | Kĩ thuật điện | TECH 113 | 3 | 4 | 30 | 10 | 05 | 0 | 90 | TECH 101 | 
| 4.8 | Kĩ thuật điện tử | TECH 115 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 90 | TECH 101 | 
| 4.9 | Thực hành | TECH 114 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 
| 4.10 | Kĩ thuật Đo lường và | TECH 116 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 60 | 
 | 
| 4.11 | Thiết bị điện – điện tử dân dụng | TECH 100 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 90 | 
 | 
| 4.12 | Công nghệ | TECH 117 | 3 | 5 | 30 | 2 | 4 | 9 | 90 | 
 | 
| 4.13 | Công nghệ | TECH 118 | 3 | 6 | 30 | 6 | 6 | 9 | 90 | 
 | 
| 4.14 | Thiết kế và | TECH 107 | 2 | 3 | 16 | 0 | 8 | 6 | 60 | TECH 105 | 
| 4.15 | Giáo dục STEM và hướng nghiệp | TECH 121 | 4 | 5 | 40 | 3 | 15 | 2 | 120 | 
 | 
| 4.16 | Kĩ thuật lập trình | TECH 122 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 25 | 90 | 
 | 
| 4.17 | Nhập môn IoT | TECH 134 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 60 | 
 | 
| V. Khối kiến thức chuyên ngành | 20/60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 5.1. | Công nghệ và Giáo dục STEM | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5.1.1 | Công nghệ Ô tô | TECH 437 | 4 | 6 | 45 | 0 | 0 | 15 | 120 | TECH 105 | 
| 5.1.2 | Thực hành | TECH 466 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | TECH 437 | 
| 5.1.3 | Công nghệ quét – in 3D | TECH 475 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 60 | TECH 105 | 
| 5.1.4 | Lập trình HT nhúng và IoT | TECH 476 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 25 | 60 | TECH 122 | 
| 5.1.5 | Công nghệ | TECH 435 | 3 | 7 | 40 | 0 | 5 | 15 | 120 | 
 | 
| 5.1.6 | Lâm nghiệp | TECH 438 | 2 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 5.1.7 | Thủy sản đại cương | TECH 440 | 2 | 7 | 20 | 10 | 0 | 
 | 60 | 
 | 
| 5.1.8 | Đồ án công nghệ – STEM | TECH 477 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | TECH 113, TECH 115 | 
| 5.2. | Điều khiển – | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5.2.1 | Lí thuyết điều khiển | TECH 300 | 3 | 6 | 30 | 9 | 3 | 3 | 90 | MATH 159 | 
| 5.2.2 | Kĩ thuật điều khiển | TECH 314 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 25 | 90 | TECH 113 | 
| 5.2.3 | Thiết bị điện | TECH 318 | 3 | 6 | 28 | 12 | 5 | 0 | 90 | TECH 113 | 
| 5.2.4 | Điện tử công suất | TECH 350 | 3 | 7 | 30 | 3 | 3 | 9 | 90 | MATH 159 | 
| 5.2.5 | Xử lí tín hiệu | TECH 362 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 | 15 | 90 | 
 | 
| 5.2.6 | Lập trình điều khiển HT | TECH 363 | 3 | 7 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | TECH 300 | 
| 5.2.7 | Đồ án KTĐK | TECH 364 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 
 | 
| 5.3. | Công nghệ IoT | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5.3.1 | Lí thuyết điều khiển | TECH 300 | 3 | 6 | 30 | 9 | 3 | 3 | 90 | MATH 159 | 
| 5.3.2 | TH xây dựng hệ thống IoT | TECH 200 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | TECH 210 | 
| 5.3.3 | Học máy | TECH 106 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 60 | 
 | 
| 5.3.4 | Truyền thông IoT | TECH 108 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 30 | 90 | 
 | 
| 5.3.5 | TH Lập trình cho thiết bị DD | TECH 314 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | 
 | 
| 5.3.6 | Thiết kế hệ thống IoT | TECH 212 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 90 | TECH 115 | 
| 5.3.7 | Xử lí tín hiệu | TECH 362 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 | 15 | 90 | 
 | 
| 5.3.8 | Đồ án IoT | TECH 216 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | TECH 210 TECH 217 |