| TT | Tên các học phần | Mã học phần | Học kì | Số tín chỉ | Số tiết | Số giờ tự học, tự nghiên cứu | Mã học phần | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành, thí nghiệm, thực địa | |||||||||
| LT | BT | TL | ||||||||
| I | Khối học vấn chung | 
 | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Ngoại ngữ 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Tiếng Anh 1 – A1 | ENGL103 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 1.2 | Tiếng Pháp 1 | FREN 104 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 1.3 | Tiếng Nga 1 | RUSS 105 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 1.4 | Tiếng Trung 1 | CHIN 105 | 1 | 3 | 32 | 13 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 2 | Triết học Mác – Lênin | PHIL PHIS 105 | 1 | 3 | 36 | 9 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 3 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | POLI 104 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI 106 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Tâm lí giáo dục học | PSYC 101 | 1 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 120 | 
 | 
| 6 | Giáo dục thể chất 1 | PHYE 150 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. | Môn tự chọn phần năng lực chung | 
 | 
 | 2/6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7.1 | Tiếng Việt thực hành | COMM 106 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 7.2 | Nghệ thuật đại cương | COMM 107 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 7.3 | Tin học đại cương | COMP 103 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 8. | Ngoại ngữ 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8.1 | Tiếng Anh 2 – A2 | ENGL 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | ENGL 103 | 
| 8.2 | Tiếng Pháp 2 | FREN 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | FREN 104 | 
| 8.3 | Tiếng Nga 2 | RUSS 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | RUSS 105 | 
| 8.4 | Tiếng Trung 2 | CHIN 106 | 2 | 3 | 35 | 10 | 0 | 0 | 90 | CHIN 105 | 
| 9 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | POLI 202 | 2 | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 60 | PHIS 105 | 
| 10 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | POLI 204 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | PHIS 105 | 
| 11 | Thống kê xã hội học | MATH 137 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 12 | Giáo dục thể chất 2 | PHYE 151 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 
 | 
| 13 | Giáo dục thể chất 3 | PHYE 250 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 
 | 
| 14 | Giáo dục thể chất 4 | PHYE 251 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 
 | 
| 15 | Giáo dục quốc phòng 1: Đường lối quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản | DEFE 105 | 1 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Giáo dục quốc phòng 2: Công tác quốc phòng và an ninh | DEFE 106 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Giáo dục quốc phòng 3: Quân sự chung | DEFE 205 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Giáo dục quốc phòng 4: Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | DEFE 206 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Khối học vấn chung nhóm ngành xã hội | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | Nhập môn khoa học xã hội và nhân văn | COMM 103 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 20 | Nhân học đại cương | COMM 108 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 21 | Xã hội học đại cương | COMM 109 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 22 | Cơ sở văn hoá | COMM 105 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 23 | Lịch sử văn minh thế giới | COMM 110 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| II | Khối học vấn nghiệp vụ nghề | 
 | 
 | 33 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II.1 | Khối học vấn chung | 
 | 
 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | Giáo dục học | PSYC 102 | 2 | 3 | 25 | 20 | 0 | 0 | 90 | PSYC 101 | 
| 25 | Giáo dục học mầm non | SPEC 244 | 3 | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | PSYC 102 | 
| 26 | Giáo dục học tiểu học | SPEC 243 | 3 | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | PSYC 102 | 
| 27 | Thực hành kĩ năng giáo dục | COMM 301 | 5 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| II.2 | Khối học vấn ngành | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | Phát triển cộng đồng trong hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | SUPP 323 | 6 | 3 | 28 | 7 | 0 | 10 | 90 | 
 SPEC 245 | 
| 29 | Lập kế hoạch hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | SUPP 324 | 5 | 4 | 40 | 10 | 0 | 10 | 120 | 
 SPEC 336 | 
| 30 | Kĩ năng hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | SUPP 325 | 6 
 | 3 | 29 | 6 | 0 | 10 | 90 | PSYC 102 | 
| II.3 | Thực hành sư phạm | 
 | 
 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | Rèn luyện nghiệp vụ hỗ trợ giáo dục người khuyết tật thường xuyên | SUPP 226 | 4 | 3 | 20 | 5 | 0 | 20 | 90 | 
 | 
| 32 | Thực hành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tại cơ sở giáo dục | SUPP 327 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 39 | 90 | 
 | 
| 33 | Thực tập hỗ trợ | SUPP 428 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 
 | 
| 34 | Thực tập hỗ trợ | SUPP 429 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 
 | 
| III | Khối học vấn chuyên ngành | 
 | 
 | 58 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Khối học vấn bắt buộc của chuyên ngành | 
 | 
 | 34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | Sinh lí học trẻ em | PRESS 245 | 3 | 2 | 24 | 1 | 0 | 5 | 60 | 
 | 
| 36 | Tâm bệnh học trẻ em | SPEC 240 | 3 | 2 | 20 | 6 | 0 | 4 | 60 | 
 | 
| 37 | Tâm lí học phát triển và ứng dụng trong Giáo dục đặc biệt | SPEC 231 | 3 | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | PSYC 101 | 
| 38 | Đại cương Giáo dục đặc biệt | SPEC 245 | 3 | 3 | 29 | 7 | 0 | 9 | 90 | PSYC 102 | 
| 39 | Đánh giá trẻ | SPEC 336 | 4 | 3 | 24 | 11 | 0 | 10 | 90 | SPEC 231 | 
| 40 | Can thiệp sớm trẻ khuyết tật | SPEC 341 | 4 | 3 | 25 | 10 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 41 | Hỗ trợ dạy học người khuyết tật trí tuệ | SUPP 336 | 5 | 3 | 28 | 5 | 0 | 12 | 90 | SPEC 245 | 
| 42 | Hỗ trợ dạy học người rối loạn phổ tự kỉ | SUPP 337 | 5 | 3 | 29 | 6 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 43 | Hỗ trợ dạy học người khiếm thị | SUPP 338 | 5 | 3 | 26 | 9 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 44 | Hỗ trợ dạy học người khiếm thính | SUPP 339 | 6 | 3 | 21 | 13 | 0 | 11 | 90 | SPEC 245 | 
| 45 | Hỗ trợ dạy học người khuyết tật học tập | SUPP 240 | 4 | 2 | 23 | 3 | 0 | 4 | 60 | SPEC 245 | 
| 46 | Hỗ trợ dạy học người khuyết tật ngôn ngữ | SUPP 241 | 4 | 2 | 20 | 6 | 0 | 4 | 60 | SPEC 245 | 
| 47 | Chính sách đối với người khuyết tật | SUPP 242 | 4 | 2 | 21 | 9 | 0 | 0 | 60 | SPEC 245 | 
| 
 | Khối học vấn tự chọn của ngành (Chọn 18 trong 39 tín chỉ) | 
 | 
 | 18/ 42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | Quản lí hành vi trẻ khuyết tật | SPEC 347 | 6 | 3 | 30 | 8 | 0 | 7 | 90 | SPEC 245 | 
| 49 | Hỗ trợ giáo dục người đa tật | SUPP 344 | 6 | 3 | 30 | 10 | 0 | 5 | 90 | SPEC 245 | 
| 50 | Hỗ trợ giáo dục người tăng động giảm chú ý | SUPP 347 | 7 | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 51 | Hỗ trợ tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho người khuyết tật | SUPP 345 | 6 | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 52 | Hỗ trợ hoạt động chơi cho người khuyết tật | SUPP 346 | 7 | 3 | 30 | 8 | 0 | 7 | 90 | SPEC 245 | 
| 53 | Giao tiếp bổ trợ và thay thế | SPEC 438 | 7 | 3 | 30 | 10 | 0 | 5 | 90 | SPEC 245 | 
| 54 | Ngôn ngữ kí hiệu thực hành | SPEC 439 | 6 | 3 | 16 | 19 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 55 | Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ và an toàn người khuyết tật | SUPP 349 | 6 | 3 | 30 | 8 | 0 | 7 | 90 | SPEC 245 | 
| 56 | Giáo dục kĩ năng đặc thù cho trẻ khiếm thị | SPEC 453 | 6 | 3 | 26 | 9 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 57 | Hỗ trợ phát triển giác quan và thể chất cho người khuyết tật | SUPP 451 | 7 | 3 | 26 | 9 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 58 | Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ, lời nói và giao tiếp cho người khuyết tật | SUPP 452 | 7 | 3 | 30 | 7 | 0 | 8 | 90 | SPEC 245 | 
| 59 | Hỗ trợ giáo dục giới tính cho người khuyết tật | SUPP 453 | 7 | 3 | 25 | 10 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 60 | Hỗ trợ giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật | SUPP 454 | 7 | 3 | 25 | 10 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 61 | Công tác xã hội với người khuyết tật | SUPP 355 | 6 | 3 | 20 | 10 | 0 | 15 | 90 | SPEC 245 | 
| 
 | Khoá luận hoặc tương đương | 
 | 
 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | Khoá luận tốt nghiệp | SUPP 486 | 7 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Các chuyên đề tốt nghiệp | 
 | 
 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | Tổ chức trường lớp trong giáo dục | SPEC 325 | 7 | 3 | 26 | 9 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 64 | Phát triển chương trình hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | SUPP 458 | 7 | 3 | 26 | 9 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 |