| STT | Tên các | Mã học phần | Học kì | Số tín chỉ | Số tiết | Số tiết tự học tự CN | Mã học phần tiên quyết | Khoa phụ trách | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | TH TN, | ||||||||||
| LT | BT | TL | |||||||||
| I | Khối kiến thức chung | 
 | 120 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Giáo dục quốc phòng | DEFE | 2 + 3 + 4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Giáo dục thể chất 1 | PHYE 101 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Giáo dục thể chất 2 | PHYE 102 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Ngoại ngữ 1 | ENGL 104 | 1 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Triết học Mác – Lênin | PHIS 105 | 11 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Tâm lí giáo dục học | PSYC 101 | 11 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Tin học đại cương, Nghệ thuật đại cương, Tiếng Việt thực hành (Chọn 1 trong 3 môn) | COMP 103 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Giáo dục thể chất 3 | PHYE 201 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Giáo dục thể chất 4 | PHYE 202 | 3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Ngoại ngữ 2 | ENGL 106 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Kinh tế chính trị | POLI 104 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Thống kê xã hội học | MATH 137 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | Chủ nghĩa xã hội | POLI106 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | POLI 202 | 
 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | POLI 204 | 3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II | Khối kiến thức môn của nhóm ngành | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Nhập môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ | COMM 104 | 1 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Phép tính vi tích phân hàm một biến (Calculus) | MATH 159 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Nhập môn Lí thuyết ma trận | MATH 160 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | Nhập môn Khoa học và máy tính | COMP 106 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IV | Khối kiến thức chuyên ngành | 
 | 
 | 81 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Bắt buộc | 
 | 
 | 61 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | Thực vật học | Biol 273 | 3 | 4 | 55 | 5 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | Động vật học | Biol 274 | 3 | 4 | 55 | 0 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | Thực hành Thực vật học | Biol 275 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | Thực hành Động vật học | Biol 276 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | Cơ sở vật lí trong khoa học sự sống | Biol 277 | 2 | 2 | 24 | 3 | 3 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | Cơ sở hoá học trong khoa học sự sống | Biol 278 | 2 | 2 | 22 | 5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | Hoá sinh và Tế bào học | Biol 279 | 4 | 3 | 38 | 2 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | Sinh thái học | Biol 280 | 4 | 3 | 40 | 5 | 0 | 0 | 
 | 274, 276, 275, 276 | 
 | 
| 28 | Thực tập nghiên cứu thiên nhiên | Biol 281 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 
 | 274, 276, 275, | 
 | 
| 29 | Vi sinh vật học | Biol 373 | 5 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 90 | 273, 274, 275, 276, 279 | 
 | 
| 30 | Sinh lí học thực vật | Biol 374 | 5 | 4 | 35 | 2 | 8 | 15 | 
 | 274, 276, 275, 279 | 
 | 
| 31 | Giải phẫu Sinh lí học người và động vật | Biol 375 | 5 | 5 | 48 | 6 | 6 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | Di truyền học và | Biol 376 | 5 | 4 | 48 | 6 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | Thực hành Hoá sinh – Tế bào – Di truyền | Biol 379 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
 | Bi279, Bi 376 | 
 | 
| 34 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học sinh học | Biol 380 | 5 | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 135 | 273, 274, 275, 276, 279, 373 | 
 | 
| 35 | Cơ sở công nghệ sinh học | Biol 381 | 6 | 3 | 35 | 0 | 10 | 0 | 135 | 273, 274, 275, 276, 279 | 
 | 
| 36 | Thực hành Vi sinh vật học và Công nghệ | Biol 382 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 90 | 273, 274, 275, 276, 279 | 
 | 
| 37 | Ứng dụng tiến bộ | Biol 389 | 6 | 2 | 24 | 3 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | Khoa học đất | Biol 391 | 6 | 2 | 24 | 0 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | Sinh học phân tử | Biol 473 | 7 | 2 | 24 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | Miễn dịch học | Biol 486 | 7 | 2 | 24 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | Mô phôi và Sinh học phát triển | Biol 484 | 7 | 2 | 20 | 2 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | Tin sinh học | Biol 478 | 7 | 2 | 18 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Tự chọn | 
 | 
 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Nhóm ngành tự chọn 1 (Chọn 4 tín chỉ) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | Sinh thái học nhân văn | Biol 383 | 6 | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | Khoa học Trái Đất | Biol 384 | 6 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | Giáo dục môi trường và Phát triển bền vững | Biol 385 | 6 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | Sinh học biển | Biol 386 | 6 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | Tập tính động vật | Biol 387 | 6 | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | Kiểm soát sinh học | Biol 388 | 6 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Nhóm ngành tự chọn 2 (Chọn 4 tín chỉ) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | Bệnh lí học thực vật | Biol 390 | 6 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | Kĩ thuật sản xuất hoa và cây rau | Biol 392 | 6 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | Dinh dưỡng cây trồng | Biol 393 | 6 | 2 | 24 | 3 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | Quang hợp và năng suất cây trồng | Biol 394 | 6 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Nhóm ngành tự chọn 3 (Chọn 4 tín chỉ) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | Cơ sở di truyền học chọn giống | Biol 474 | 7 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | Di truyền học quần thể | Biol 475 | 7 | 2 | 19 | 5 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | Ứng dụng kĩ thuật | Biol 476 | 7 | 2 | 22 | 2 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | Di truyền học người | Biol 477 | 7 | 2 | 18 | 3 | 9 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | Hoá sinh học thực phẩm và chế biến | Biol 479 | 7 | 2 | 24 | 1 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Nhóm ngành tự chọn 4 (Chọn 4 tín chỉ) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | Bệnh học động vật | Biol 480 | 7 | 2 | 24 | 3 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | Sinh lí thần kinh cấp cao | Biol 481 | 7 | 2 | 24 | 3 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | Dinh dưỡng học | Biol 482 | 7 | 2 | 24 | 3 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | Giáo dục dân số và sức khoẻ sinh sản | Biol 483 | 7 | 2 | 24 | 3 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | Lí sinh học | Biol 485 | 7 | 2 | 24 | 3 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Nhóm ngành tự chọn 5 (Chọn 4 tín chỉ) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | Vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường | Biol 487 | 7 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 90 | 280, 373, 381, 382 | 
 | 
| 64 | Virut và bệnh truyền nhiễm | Biol 488 | 7 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 90 | 373, 381, 382 | 
 | 
| 65 | Công nghệ enzyme | Biol 490 | 7 | 2 | 21 | 0 | 9 | 0 | 90 | 373, 381, 382 | 
 | 
| 66 | Vi sinh vật học | Biol 491 | 7 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 90 | 373, 381, 382 | 
 | 
| 67 | Khoá luận tốt nghiệp | Biol 492 B | 8 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 68 | Thực tập cuối khoá | Biol 493 | 
 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Sinh viên không làm khoá luận tốt nghiệp thì chọn 5 môn tương đương 10 tín chỉ trong các nhóm tự chọn trên | 
 | 6 + 7 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |