| TT | Tên các học phần | Mã học phần | Học kì | Số tín chỉ | Số tiết | Số giờ tự học, tự nghiên cứu | Mã học phần | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành, thí nghiệm, thực địa | |||||||||
| LT | BT | TL | ||||||||
| I | Khối học vấn chung | 
 | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Ngoại ngữ 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Tiếng Anh 1 – A1 | ENGL103 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 1.2 | Tiếng Pháp 1 | FREN 104 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 1.3 | Tiếng Nga 1 | RUSS 105 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 1.4 | Tiếng Trung 1 | CHIN 105 | 1 | 3 | 32 | 13 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 2 | Triết học Mác – Lênin | PHIS 105 | 1 | 3 | 36 | 9 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 3 | Kinh tế chính trịMác – Lênin | POLI 104 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI 106 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Tâm lí giáo dục học | PSYC 101 | 1 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 120 | 
 | 
| 6 | Giáo dục thể chất 1 | PHYE 150 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Môn tự chọn phần năng lực chung | 
 | 
 | 2/6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7.1 | Tiếng Việt thực hành | COMM106 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 7.2 | Nghệ thuật đại cương | COMM107 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 7.3 | Tin học đại cương | COMP103 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 8 | Ngoại ngữ 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8.1 | Tiếng Anh 2 – A2 | ENGL106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | ENGL 103 | 
| 8.2 | Tiếng Pháp 2 | FREN 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | FREN 104 | 
| 8.3 | Tiếng Nga 2 | RUSS 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | RUSS 105 | 
| 8.4 | Tiếng Trung 2 | CHIN 106 | 2 | 3 | 35 | 10 | 0 | 0 | 90 | CHIN 105 | 
| 9 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | POLI 202 | 2 | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 60 | PHIS 105 | 
| 10 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | POLI 204 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | PHIS 105 | 
| 11 | Thống kê xã hội học | MATH 137 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 12 | Giáo dục thể chất 2 | PHYE 151 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 
 | 
| 13 | Giáo dục thể chất 3 | PHYE 250 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 
 | 
| 14 | Giáo dục thể chất 4 | PHYE 251 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 
 | 
| 15 | Giáo dục quốc phòng 1: Đường lối quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản | DEFE 105 | 1 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Giáo dục quốc phòng 2: Công tác quốc phòng và an ninh | DEFE 106 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Giáo dục quốc phòng 3: Quân sự chung | DEFE 205 | 3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Giáo dục quốc phòng 4: Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | DEFE 206 | 4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Khối năng lực | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | Nhập môn khoa học xã hội và nhân văn | COMM 103 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 20 | Nhân học đại cương | COMM108 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 21 | Xã hội học đại cương | COMM109 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 22 | Cơ sở văn hoá | COMM105 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| 23 | Lịch sử văn minh | COMM110 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
| II | Khối học vấn nghiệp vụ nghề | 
 | 
 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II.1 | Khối học vấn chung – Nghiệp vụ nghề | 
 | 
 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | Giáo dục học | PSYC 102 | 2 | 3 | 25 | 20 | 0 | 0 | 90 | PSYC 101 | 
| 25 | Đánh giá trong | COMM003 | 6 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 COMM201 | 
| 26 | Lí luận dạy học | COMM201 | 3 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | PSYC 101 | 
| 27.1 | Giao tiếp sư phạm | PSYC 104 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| 27.2 | Phát triển mối quan hệ nhà trường | PSYC104–B | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| 28.1 | Phát triển Chương trình nhà trường | COMM 004 | 7 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| 28.2 | Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trong nhà trường | COMM 004 – B | 7 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| 29 | Thực hành kĩ năng giáo dục | COMM 301 | 5 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | PSYC 102 | 
| II.2 | Khối học vấn ngành | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | Kế hoạch giáo dục cá nhân | SPEC 329 | 5 | 4 | 35 | 10 | 0 | 15 | 120 | PSYC 102 | 
| 31 | Lí luận dạy học cho trẻ có nhu cầu đặc biệt | SPEC 235 | 4 | 3 | 28 | 12 | 0 | 5 | 90 | PSYC 102 | 
| 32 | Kĩ năng dạy học trẻ có nhu cầu đặc biệt | SPEC 334 | 6 | 3 | 29 | 6 | 0 | 10 | 90 | PSYC 102 | 
| II.3 | Thực hành sư phạm | 
 | 
 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên | COMM 001 | 4 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 
 | 
| 34 | Thực hành dạy học tại trường sư phạm | SPEC 002 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 27 | 90 | PSYC 102 | 
| 35 | Thực tập sư phạm I | COMM 013 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | SPEC 002 | 
| 36 | Thực tập sư phạm II | COMM 014 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | COMM013 | 
| III | Khối học vấn chuyên ngành | 
 | 
 | 66 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Khối học vấnbắt buộc của chuyên ngành | 
 | 
 | 42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | Sinh lí học trẻ em | PRESS 245 | 3 | 2 | 24 | 1 | 0 | 5 | 60 | 
 | 
| 38 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trẻ em | SPEC 242 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | PSYC 102 | 
| 39 | Tâm bệnh học trẻ em | SPEC 240 | 3 | 2 | 20 | 6 | 0 | 4 | 60 | 
 | 
| 40 | Giáo dục học tiểu học | SPEC 243 | 3 | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | PSYC 102 | 
| 41 | Giáo dục học mầm non | SPEC 244 | 3 | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | PSYC 102 | 
| 42 | Tâm lí học phát triển và ứng dụng trong Giáo dục đặc biệt | SPEC 231 | 3 | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | PSYC 101 | 
| 43 | Đại cương Giáo dục đặc biệt | SPEC 245 | 3 | 3 | 29 | 7 | 0 | 9 | 90 | PSYC 102 | 
| 44 | Đánh giá trẻ khuyết tật | SPEC 336 | 4 | 3 | 24 | 11 | 0 | 10 | 90 | SPEC 231 | 
| 45 | Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật | SPEC 246 | 4 | 2 | 18 | 10 | 0 | 2 | 60 | PSYC 102 | 
| 46 | Can thiệp sớm trẻ khuyết tật | SPEC 341 | 4 | 3 | 25 | 10 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 47 | Dạy học trẻ khuyết tật trí tuệ | SPEC 342 | 5 | 3 | 24 | 11 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 48 | Dạy học trẻ rối loạn phổ tự kỉ | SPEC 344 | 5 | 3 | 27 | 10 | 0 | 8 | 90 | SPEC 245 | 
| 49 | Dạy học trẻ khiếm thị | SPEC 345 | 5 | 3 | 26 | 9 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 50 | Dạy học trẻ khiếm thính | SPEC 346 | 6 | 3 | 24 | 12 | 0 | 9 | 90 | SPEC 245 | 
| 51 | Giáo dục trẻ khuyết tật học tập | SPEC 472 | 4 | 2 | 23 | 3 | 0 | 4 | 60 | SPEC245 | 
| 52 | Giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ | SPEC 135 | 4 | 2 | 17 | 5 | 0 | 8 | 60 | SPEC 245 | 
| 
 | Khối học vấntự chọn của ngành (Chọn 18 trong 66 tín chỉ) | 
 | 
 | 18/ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | Quản lí hành vi | SPEC 347 | 6 | 3 | 30 | 8 | 0 | 7 | 90 | SPEC 245 | 
| 54 | Giáo dục trẻ đa tật | SPEC 430 | 6 | 3 | 30 | 10 | 0 | 5 | 90 | SPEC 245 | 
| 55 | Giáo dục trẻ có rối loạn hành vi – cảm xúc | SPEC 431 | 7 | 3 | 27 | 12 | 0 | 6 | 90 | SPEC 245 | 
| 56 | Tổ chức hoạt động giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt | SPEC 432 | 6 | 3 | 24 | 11 | 0 | 10 | 90 | SPEC245 | 
| 57 | Thiết bị và công nghệ dạy học trẻ khuyết tật | SPEC 433 | 6 | 3 | 24 | 7 | 0 | 14 | 90 | SPEC 245 | 
| 58 | Trị liệu giáo dục ngôn ngữ và lời nói | SPEC 436 | 7 | 3 | 20 | 17 | 0 | 8 | 90 | SPEC 245 | 
| 59 | Trị liệu chơi | SPEC 437 | 7 | 3 | 26 | 9 | 0 | 10 | 90 | SPEC245 | 
| 60 | Giao tiếp bổ trợ và thay thế | SPEC 438 | 7 | 3 | 30 | 10 | 0 | 5 | 90 | SPEC 245 | 
| 61 | Ngôn ngữ kí hiệu thực hành | SPEC 439 | 6 | 3 | 16 | 19 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 62 | Phát triển kĩ năng đọc, viết và tính toán trẻ khuyết tật học tập | SPEC 445 | 7 | 3 | 31 | 5 | 0 | 9 | 90 | SPEC 245 | 
| 63 | Thính học trong | SPEC 446 | 7 | 3 | 27 | 8 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 64 | Can thiệp sớm trẻ khiếm thính | SPEC 352 | 7 | 3 | 27 | 8 | 0 | 10 | 90 | SPEC 341 | 
| 65 | Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp trẻ khiếm thính | SPEC 122 | 7 | 3 | 27 | 9 | 0 | 9 | 90 | SPEC 245 | 
| 66 | Phát triển thị giác chức năng | SPEC 451 | 6 | 3 | 21 | 19 | 0 | 5 | 90 | SPEC 245 | 
| 67 | Can thiệp sớm trẻ khiếm thị | SPEC 452 | 6 | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | SPEC 341 | 
| 68 | Giáo dục kĩ năng đặc thù cho trẻ khiếm thị | SPEC 453 | 6 | 3 | 26 | 9 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 69 | Can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ | SPEC 454 | 7 | 3 | 30 | 7 | 0 | 8 | 90 | SPEC 341 | 
| 70 | Giáo dục kĩ năng sống trẻ khuyết tật trí tuệ | SPEC 457 | 7 | 3 | 24 | 11 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 71 | Phát triển ngôn ngữ giao tiếp trẻ khuyết tật trí tuệ | SPEC 367 | 7 | 3 | 26 | 12 | 0 | 7 | 90 | SPEC 245 | 
| 72 | Can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ | SPEC 459 | 6 | 3 | 28 | 7 | 0 | 10 | 90 | SPEC 341 | 
| 73 | Giáo dục kĩ năng sống trẻ rối loạn phổ tự kỉ | SPEC 376 | 6 | 3 | 24 | 11 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 74 | Phát triển ngôn ngữ giao tiếp trẻ rối loạn phổ tự kỉ | SPEC 374 | 6 | 3 | 20 | 16 | 0 | 9 | 90 | SPEC 245 | 
| 
 | Khoá luận hoặc tương đương | 
 | 
 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 75 | Khoá luận tốt nghiệp | SPEC 486 | 
 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Các chuyên đề tốt nghiệp | 
 | 
 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 | Tổ chức trường lớp trong giáo dục đặc biệt | SPEC 325 | 7 | 3 | 26 | 9 | 0 | 10 | 90 | SPEC 245 | 
| 77 | Phát triển Chương trình giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt | SPEC 460 | 7 | 3 | 26 | 11 | 0 | 8 | 90 | SPEC 245 |