| TT | Tên các học phần | Mã  | Học kì | Số tín chỉ | Số tiết | Số giờ tự học, tự nghiên cứu | Mã  | 
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành, thí nghiệm, thực địa | 
 | |||||||||||
| LT | BT | TL | 
 | ||||||||||
| I | Khối học vấn chung | 35 | 
 | ||||||||||
| 
 | Khối học vấn chung toàn trường | 25 | 
 | ||||||||||
| 
 | Bắt buộc | 23 | 
 | ||||||||||
| 
 | Tư tưởng | 11 | 
 | ||||||||||
| 1 | Triết học Mác-Lênin | PHIS 105 | 1 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | |||
| 2 | Kinh tế chính trị | POLI 104 | 1 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403 | 
 | ||
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI 106 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403, POLI 104 | 
 | ||
| 4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | POLI 204 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403, POLI 221, POLI 104 | 
 | ||
| 5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | POLI 202 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | COMM 403, POLI 221, POLI 104 | 
 | ||
| 
 | Ngoại ngữ | 
 | 
 | 6/24 | 
 | ||||||||
| 6 | Tiếng Anh 1 A1A2/ A2B1 | ENGL103/104 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | |||
| 6 | Tiếng Pháp 1 | FREN 104 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | |||
| 6 | Tiếng Nga 1 | RUSS 105 | 1 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 
 | |||
| 6 | Tiếng Trung 1 | CHIN 105 | 1 | 3 | 32 | 13 | 0 | 0 | 90 | 
 | |||
| 7 | Tiếng Anh 2 A1A2/ A2B1 | ENGL105/106 | 2 | 3 | 28 | 17 | 0 | 0 | 90 | ENGL103/104 | 
 | ||
| 7 | Tiếng Pháp 2 | FREN 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | FREN 104 | 
 | ||
| 7 | Tiếng Nga 2 | RUSS 106 | 2 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | RUSS 105 | 
 | ||
| 7 | Tiếng Trung 2 | CHIN 106 | 2 | 3 | 35 | 10 | 0 | 0 | 90 | CHIN 105 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Tâm lí học giáo dục | PSYC 101 | 1 | 4 | 45 | 0 | 15 | 0 | 120 | 
 | 
 | ||
| 9 | Thống kê xã hội học | MATH 137 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 
 | Tự chọn | 
 | 
 | 2/6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Tin học đại cương* | COMP 103 | 1 | 2 | 9,5 | 0 | 19,5 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 11 | Tiếng Việt thực hành* | COMM 106 | 1 | 2 | 10 | 0 | 20 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 12 | Nghệ thuật đại cương | COMM 107 | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 13 | Giáo dục thể chất 1 | PHYE 150 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | |||
| 14 | Giáo dục thể chất 2 | PHYE 151 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | |||
| 15 | Giáo dục thể chất 3 | PHYE 250 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | |||
| 16 | Giáo dục thể chất 4 | PHYE 251 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 56 | 
 | |||
| 17 | Giáo dục quốc phòng (theo Thông tư 5 ngày 18/3/2020 của Bộ GD&ĐT) | Đường lối QP và An ninh của ĐCSVN | DEFE 105 | 3 | 33 | 9 | 3 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| Công tác quốc phòng và an ninh | DEFE 106 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 
 | 
 | ||||
| Quân sự chung | DEFE 205 | 
 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 
 | 
 | |||
| Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | DEFE 206 | 4 | 35 | 10 | 15 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||||
| 
 |  Khối học vấn chung | 
 | 
 | 10 | 
 | ||||||||
| 18 | Nhập môn Khoa học xã hội và nhân văn | COMM 103 | 1 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 19 | Nhân học đại cương | COMM 108 | 2 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 20 | Xã hội học đại cương | COMM 109 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 21 | Cơ sở văn hoá | COMM 105 | 1 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 22 | Lịch sử văn minh | COMM 110 | 2 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| II | Khối học vấn chuyên môn nghiệp vụ | 25 | 
 | ||||||||||
| 
 | Học vấn nghiệp vụ chuyên ngành | 
 | 
 | 18 | 
 | ||||||||
| 
 | Bắt buộc | 
 | 
 | 12 | 
 | ||||||||
| 23 | Đại cương về báo chí | PHIL203 | 3 | 2 | 24 | 
 | 6 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 24 | Nghiệp vụ nghiên cứu và viết bài báo khoa học | PHIL288 | 3 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 25 | Nghiệp vụ nghiên cứu điền dã | PHIL330 | 4 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 26 | Nghiệp vụ biên tập – xuất bản | PHIL331 | 7 | 4 | 48 | 0 | 12 | 0 | 120 | 
 | |||
| Tự chọn | 
 | 
 | 6/12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 27 | Thể loại báo chí | PHIL332 | 4 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL203 | 
 | ||
| 28 | Ngôn ngữ báo chí | PHIL333 | 4 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL203 | 
 | ||
| 29 | Biên tập báo chí | PHIL334 | 5 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL203 | 
 | ||
| 30 | Nghiệp vụ sản xuất truyền hình | PHIL335 | 5 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 
 | Thực hành nghề | 
 | 
 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Thực tập tại cơ sở 1 | PHIL 386 | 8 | 3 | PHIL331, PHIL288 | 
 | |||||||
| 32 | Thực tập tại cơ sở 2 | PHIL 487 | 8 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | PHIL 386 | 
 | ||
| III | Khối học vấn chuyên ngành | 66 | 
 | ||||||||||
| Phần bắt buộc | 48 | 
 | |||||||||||
| 
 | Lí luận, ngôn ngữ, | 
 | 
 | 22 | 
 | ||||||||
| 33 | Nhập môn Lí luận văn học | PHIL221N | 3 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 34 | Tác phẩm và thể loại văn học | PHIL 315 | 4 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 PHIL221N | 
 | ||
| 35 | Cơ sở ngôn Ngữ văn tự Hán Nôm và văn bản Hán văn Trung Hoa | PHIL 102 | 3 | 4 | 48 | 0 | 12 | 0 | 120 | 
 | 
 | ||
| 36 | Dẫn luận ngôn ngữ và Ngữ âm học | PHIL 128 | 3 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 37 | Từ vựng học | PHIL 201 | 4 | 4 | 48 | 0 | 12 | 0 | 120 | PHIL 128 | 
 | ||
| 38 | Ngữ pháp tiếng Việt | PHIL303N | 6 | 4 | 48 | 0 | 12 | 0 | 120 | PHIL 128 | 
 | ||
| 39 | Phong cách học Tiếng Việt | PHIL402N | 6 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL 128 | 
 | ||
| 
 | Văn học | 
 | 
 | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 40 | Đại cương văn học dân gian Việt Nam | PHIL123N | 3 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 41 | Khuynh hướng văn học và loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam | PHIL126N | 4 | 4 | 48 | 0 | 12 | 0 | 120 | 
 | 
 | ||
| 42 | Hệ thống thể loại và ngôn Ngữ văn học trung đại Việt Nam | PHIL229N | 5 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL126N | 
 | ||
| 43 | Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945 | PHIL302N | 5 | 4 | 48 | 0 | 12 | 0 | 120 | 
 | 
 | ||
| 44 | Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 | PHIL306N | 6 | 4 | 48 | 0 | 12 | 0 | 120 | PHIL302N | 
 | ||
| 45 | Thể loại và tác gia tiêu biểu văn học phương Đông | PHIL301N | 4 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 46 | Thể loại và tác gia tiêu biểu văn học phương Tây | PHIL304N | 5 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 47 | Thể loại và tác gia tiêu biểu văn học Nga – Slav | PHIL403N | 6 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 60 | 
 | 
 | ||
| 
 | Phần tự chọn | 
 | 
 | 18/42 | 
 | ||||||||
| 
 | Tự chọn cơ bản | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 48 | Tiến trình văn học | PHIL 316N | 5 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL221N | 
 | ||
| 49 | Văn học và báo chí | PHIL481N | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL302N | 
 | ||
| 50 | Thực hành, diễn xướng văn học dân gian Việt Nam | PHIL310 | 5 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL 123N | 
 | ||
| 51 | Hệ thống thể loại văn học Việt Nam hiện đại | PHIL314 | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL302N | 
 | ||
| 52 | Những vấn đề tiếp nhận văn học nước ngoài | PHIL409N | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL301N | 
 | ||
| 53 | Minh giải văn bản Hán văn Việt Nam | PHIL231N | 6 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL 102 | 
 | ||
| 
 | Tự chọn mở rộng | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 54 | Từ Hán Việt: lí thuyết và thực hành | PHIL430N | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL 102 | 
 | ||
| 55 | Điển cố và thi văn liệu trong văn học trung đại Việt Nam | PHIL407N | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | 
 | 
 | ||
| 56 | Những khu vực văn học Việt Nam hiện đại | PHIL320 | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL302N | 
 | ||
| 57 | Văn học và các loại hình nghệ thuật | PHIL 439N | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL221N | 
 | ||
| 58 | Thời sự văn học | PHIL324 | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL301N | 
 | ||
| 59 | Sử thi Việt Nam | PHIL 416N | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL123N | 
 | ||
| 60 | Lí thuyết phê bình văn học | PHIL473N | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL221N | 
 | ||
| 61 | Ngôn ngữ học xã hội và vấn đề giáo dục ngôn ngữ | PHIL387N | 7 | 3 | 36 | 0 | 9 | 0 | 90 | PHIL 128 | 
 | ||
| Khoá luận | PHIL 495 | 8 | 6 | Tương đương 2 chuyên đề tự chọn | 
 | ||||||||